Pengenalan ringkas
10% Serbuk Withanolide Ashwagandhaadalah bahan aktif daripada serbuk Ashwagandha. Kilang kami boleh melakukan spesifikasi dari 1% hingga 10% Ujian oleh UV.
Serbuk Withanolide 10% mempunyai kapasiti antioksidan yang ketara dan imuniti yang dipertingkatkan.
Sijil Analisis
item | Spesifikasi | Hasilnya | Kaedah | |
Ujian | Withanolide glikosida 10% | 10.13% | UV | |
Fizikal& Data Kimia | ||||
Penampilan | Serbuk Halus Kuning Coklat | Akur | Organoleptik | |
Bau& rasa | Ciri | Akur | ||
Kualiti Analisis | ||||
Pengenalan | Sama | TLC | ||
Ayak | NLT 95% Melalui 80 mesh | Akur | Skrin Mesh | |
Ekstrak Pelarut | Etanol& air | Akur | ||
Kerugian pada Pengeringan | ≤5.0% | 3.00% | CP2015 | |
Abu | ≤5.0% | 3.49% | CP2015 | |
Ketumpatan pukal | 0.30~0.70g/ml | Akur | CP2015 | |
Sisa Racun Perosak | ||||
BHC | ≤0.2ppm | Akur | GC-MASS | |
DDT | ≤0.2ppm | Akur | GC-MASS | |
PCNB | ≤0.1ppm | Akur | GC-MASS | |
Jumlah Logam Berat | ≤10ppm | Akur | Kolorimetri | |
Arsenik(As) | ≤2ppm | Akur | AAS | |
Plumbum(Pb) | ≤2ppm | Akur | AAS | |
Merkuri(Hg) | ≤0.1ppm | Akur | AAS | |
Kadmium(Cd) | ≤1ppm | Akur | AAS | |
Ujian Mikrobiologi | Penyinaran | Tidak disinari | ||
Jumlah Kiraan Plat | ≤1000cfu/g | ≤10000cfu/g | Akur | CP2015 |
Ragi& acuan | ≤100cfu/g | ≤300cfu/g | Akur | CP2015 |
E coli | Negatif | Negatif | Negatif | CP2015 |
Salmonella | Negatif | Negatif | Negatif | CP2015 |
Staphylococcus | Negatif | Negatif | Negatif | CP2015 |
Kesimpulan | Sesuai dengan spesifikasi |
Permohonan
1. 10% Serbuk Withanolide Ashwagandhaboleh digunakan untuk merawat disfungsi seksual lelaki.
2. Ia mempunyai kesan sedatif yang sangat baik, yang boleh digunakan untuk melegakan tekanan, merawat insomnia dan penenang.
3. Ekstrak Ashwagandha boleh melegakan tekanan, merawat insomnia dan penenang.
Butiran Pembungkusan

Butiran Penghantaran

Peralatan Kilang

Cool tags: 10% serbuk ashwagandha withanolide, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, pukal, asli, tulen, berkualiti tinggi, dalam stok, untuk dijual, sampel percuma











